FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
TYJ-W
特點(diǎn):
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
齒輪箱減速電動機(jī)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號 | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 輸入 電流 | 輸入 功率 | 減速比 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 移相 電容 | 移相 電阻 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | r/min | A | W | N.m | uF/V | Ω/W | kg | |||||||
|
|||||||||||||||
55TYJ060D4-2AW10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.08 | 16 | 10:1 | 3.61 | 0.47/500 | 1K/8 | 1.4 | ||||
|
|||||||||||||||
70TYJ060D4-2AW10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.15 | 30 | 10:1 | 10.5 | 1/500 | 1.5K/25 | 2.5 | ||||
|
|||||||||||||||
90TYJ060D4-2AW10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.35 | 70 | 10:1 | 26.6 | 2.7/500 | 720/50 | 4.5 | ||||
|
|||||||||||||||
110TYJ060D4-2AW10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.65 | 130 | 10:1 | 57 | 5/500 | 450/100 | 7.5 | ||||
|
|||||||||||||||
110TYJ060D4-2AW10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.85 | 145 | 10:1 | 80.7 | 7/500 | 360/100 | 13 | ||||
|
尺寸對照表
型號 | 減速箱代號 | A | B | C | D | D1 | D2 | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
55TYJ-2AW | NMRV025 | 83 | 70 | 42 | 55 | 55 | 64 | 62 | 49.5 | 5 | 45 | 34 | 22.5 | 35.5 | |
|
|||||||||||||||
70TYJ-2AW | NMRV030 | 97 | 80 | 56 | 70 | 65 | 75 | 74 | 57.5 | 5.5 | 54 | 45 | 27 | 44 | |
|
|||||||||||||||
90TYJ-2AW | NMRV040 | 121.5 | 100 | 71 | 90 | 75 | 87 | 81.5 | 73 | 6.5 | 70 | 60 | 35 | 55 | |
|
|||||||||||||||
110TYJ-2AW | NMRV050 | 144 | 120 | 85 | 110 | 85 | 100 | 101 | 83.5 | 7 | 80 | 70 | 40 | 64 | |
|
|||||||||||||||
130TYJ-2AW | NMRV063 | 174 | 144 | 103 | 130 | 95 | 110 | 128 | 98.5 | 8 | 100 | 85 | 50 | 80 | |
|
型號 | S | K | L1 | L2 | N | P | n | M | h | a | d | L | b | t | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
55TYJ-2AW | 6 | 25 | 45 | 50 | 45 | 58 | 3 | φ6.5 | 通孔 | 0° | 11 | 49 | 4 | 12.8 | 1.4 |
|
|||||||||||||||
70TYJ-2AW | 6.5 | 30 | 58 | 63 | 55 | 74 | 8 | M6 | 10 | 0° | 14 | 63 | 5 | 16.3 | 2.5 |
|
|||||||||||||||
90TYJ-2AW | 6.5 | 40 | 73 | 78 | 60 | 94 | 8 | M6 | 10 | 45° | 18 | 78 | 6 | 20.8 | 4.5 |
|
|||||||||||||||
110TYJ-2AW | 8.5 | 50 | 86 | 91 | 70 | 114 | 8 | M8 | 10 | 45° | 25 | 92 | 8 | 28.3 | 7.5 |
|
|||||||||||||||
130TYJ-2AW | 8.5 | 63 | 106 | 112 | 80 | 134 | 16 | M8 | 10 | 0° | 25 | 112 | 8 | 28.3 | 13 |
|
外形圖:
單位:mm
接線圖:
備注:
本產(chǎn)品單相系列,標(biāo)配電容、電阻,電阻為發(fā)熱體,電機(jī)運(yùn)行過程中,電阻的表面溫度在200℃不等,請注意將電容、電阻至少保證間隔距離100mm以上,電容電阻尺寸同永磁低速同步電機(jī)系列,本產(chǎn)品接受特殊電壓、頻率、轉(zhuǎn)軸、外形等客戶不同需求信息,詳細(xì)要求請聯(lián)系我司業(yè)務(wù)員!
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
130TYJ
相關(guān)系列
蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機(jī):13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com
產(chǎn)品系列


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 蘇州