FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
交流變頻機芯
特點:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
交流變頻機芯
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號規(guī)格 | DZJ090-09D | DZJ090-15D | DZJ090-20D | DZJ090-30D | DZJ090-60D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大欄桿長度 | 3.0m | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 4.5m | 5.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m | 8.0m | |
開關(guān)閘時間(可調(diào)) | 0.9S-1.8S | 1.5-3.0S | 2.0S-4.0S | 3.0S-5.0S | 6.0S-7.0S | ||||||
工作電壓 | 198-242VAC 50/60Hz | ||||||||||
最大功耗 | 270W | 180W | |||||||||
電機極數(shù) | 6 | 12 | |||||||||
齒輪傳動比 | 25.3:1 | 44.2:1 | 62.0:1 | 92.8:1 | 115.0:1 | ||||||
輸出轉(zhuǎn)速 | 35r/min | 20r/min | 15r/min | 10r/min | 4r/min | ||||||
最大欄桿重量 | 2.4KG | 2.8KG | 3.2KG | 3.6KG | 3.6KG | 4.0KG | 4.0KG | 4.8KG | 5.6KG | 6.4KG | |
拉伸彈簧 | 3.5*28*200 | 3 | |||||||||
4.0*28*200 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||
4.5*32*200 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
5.0*33*200 | 5 | 5 | |||||||||
機芯重量 | 15.5KG |
*欄桿長度以主軸旋轉(zhuǎn)中心為測量基準(zhǔn),彈簧配重使欄桿在水平抬高30°~45°之間平衡。
外形圖:
單位:mm
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
相關(guān)系列
蘇州斯奧克微電機制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機:13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 蘇州